一級能效螺桿空壓機
品牌
辛麥恩型號
CMN110A瀏覽次數
487 次所在地區
北京市場指導價
數量
2
———— 推薦商品 ————
辛麥恩杰出的主機性能源于無油主機技術,性能特點:1.無軸封設計,主機永不漏油。2.功耗省,相同功率產氣量比普通空壓機大10%左右。3.抗高溫,55℃環境溫度下,連續工作機組最高溫度低于92℃。
CMN/A系列微油螺桿空壓機技術參數
型號 | 最大工作壓力 | 流量 | 供氣溫度 | 電機功率 | 噪音 | 供氣含油量 | 凈重 | 風扇功率 | 出口管徑 | 外形尺寸 |
L×W×H | ||||||||||
Mpa | m3/min | ℃ | kW | dB(A) | PPM | kg | W | inch | mm | |
CMN/08A | 0.7 | 1.38 | ≤環境溫度+15℃ | 7.5 | 62 | ≤2 | 302 | 120×1 | 3/4″ | 990×640×980 |
0.8 | 1.31 | |||||||||
1.0 | 1.11 | |||||||||
1.25 | 0.98 | |||||||||
CMN/11A | 0.7 | 1.91 | 11.0 | 62 | 322 | 120×1 | 3/4″ | 990×640×980 | ||
0.8 | 1.81 | |||||||||
1.0 | 1.52 | |||||||||
1.25 | 1.35 | |||||||||
CMN/15A | 0.7 | 2.68 | 15 | 63 | 505 | 370×1 | 1″ | 1250×790×1290 | ||
0.8 | 2.45 | |||||||||
1.0 | 2.21 | |||||||||
1.25 | 1.73 | |||||||||
CMN/18A | 0.7 | 3.26 | 18.5 | 65 | 535 | 370×1 | 1″ | 1250×790×1290 | ||
0.8 | 3.13 | |||||||||
1.0 | 2.71 | |||||||||
1.25 | 2.21 | |||||||||
CMN/22A | 0.7 | 3.77 | 22 | 65 | 565 | 370×1 | 1″ | 1250×790×1290 | ||
0.8 | 3.62 | |||||||||
1.0 | 3.23 | |||||||||
1.25 | 2.72 | |||||||||
CMN/30A | 0.7 | 5.20 | 30 | 66 | 730 | 1300×1 | 1 1/2″ | 1500×950×1420 | ||
0.8 | 4.92 | |||||||||
1.0 | 4.22 | |||||||||
1.25 | 3.81 | |||||||||
CMN/37A | 0.7 | 6.30 | 37 | 67 | 770 | 1300×1 | 1 1/2″ | 1500×950×1420 | ||
0.8 | 6.12 | |||||||||
1.0 | 5.30 | |||||||||
1.25 | 4.91 | |||||||||
CMN/45A | 0.7 | 8.30 | 45 | 68 | 1196 | 1800×1 | 1 1/2″ | 1850×1105×1600 | ||
0.8 | 7.50 | |||||||||
1.0 | 6.30 | |||||||||
1.25 | 5.84 | |||||||||
CMN/55A | 0.7 | 10.30 | 55 | 70 | 1290 | 1800×1 | 2″ | 1850×1105×1600 | ||
0.8 | 9.60 | |||||||||
1.0 | 8.60 | |||||||||
1.25 | 7.42 | |||||||||
CMN/75A | 0.7 | 13.60 | 75 | 73 | 1570 | 2200×1 | 2″ | 1900×1200×1660 | ||
0.8 | 12.60 | |||||||||
1.0 | 11.50 | |||||||||
1.25 | 9.94 | |||||||||
CMN/90A | 0.7 | 16.80 | 90 | 73 | 2270 | 370×1 | 2 1/2″ | 2000×1320×1905 | ||
0.8 | 16.11 | |||||||||
1.0 | 14.52 | 4000×1 | ||||||||
1.25 | 12.30 | |||||||||
CMN/110A | 0.7 | 21.13 | 110 | 78 | 2290 | 370×1 | 2 1/2″ | 2000×1320×1905 | ||
0.8 | 19.60 | |||||||||
1.0 | 17.10 | 4000×1 | ||||||||
1.25 | 15.22 | |||||||||
CMN/132A | 0.7 | 24.32 | 132 | 78 | 2550 | 370×1 | 2 1/2″ | 2000×1370×1980 | ||
0.8 | 22.21 | |||||||||
1.0 | 20.38 | 4000×1 | ||||||||
1.25 | 18.29 | |||||||||
CMN/160A | 0.7 | 29.52 | 160 | 78 | 3800 | 5500×2 | 3″ | 2900×1720×2100 | ||
0.8 | 28.85 | |||||||||
1.0 | 24.52 | |||||||||
1.25 | 22.17 | |||||||||
CMN/200A | 0.7 | 38.46 | 200 | 78 | 4100 | 5500×2 | 4″ | 3100×1800×2292 | ||
0.8 | 36.63 | |||||||||
1.0 | 32.70 | |||||||||
1.25 | 27.72 | |||||||||
CMN/250A | 0.7 | 45.30 | 250 | 78 | 4500 | 3000×2 | 4″ | 3100×1800×2292 | ||
0.8 | 42.88 | |||||||||
1.0 | 39.00 | |||||||||
1.25 | 34.64 |
公司信息
預約維修服務
正品行貨,質量保證
520余家售后網點