空壓機 螺桿式空壓機 昆西 阿特拉斯 空氣過濾器 油濾 潤滑油 空壓機冷卻液
品牌
昆西型號
QGD-37瀏覽次數
603 次所在地區
上海 上海 徐匯區參考最低價
數量
100
———— 推薦商品 ————
標準質量特性
保護裝置
可選項
|
QGD系列技術參數(37-160KW) |
型號 | QGD37 | QGD45 | QGD55 | QGD75 | QGD90 | QGD110 | QGD132 | QGD160 |
電機功率 | ||||||||
kW | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 |
容積流量 | ||||||||
m3/min @ 7bar | 6.7 | 8.3 | 10.8 | 14.0 | 17.7 | 21.5 | 25.5 | 31.0 |
m3/min @ 8bar | 6.6 | 8.2 | 10.7 | 13.9 | 17.6 | 21.3 | 25.3 | 30.9 |
m3/min @ 10bar | 5.3 | 7.2 | - | 11.3 | 13.8 | 17.5 | 21.8 | 25.4 |
轉子直徑 | ||||||||
mm@ 7bar & 8bar | 127 | 127 | 204 | 204 | 204 | 255 | 255 | 255 |
mm@ 10bar | 127 | 127 | 204 | 204 | 204 | 204 | 255 | 255 |
外形尺寸 | ||||||||
長(mm) | 2134 | 2134 | 2322 | 2322 | 2740 | 2740 | 2990 | 2990 |
寬(mm) | 1150 | 1150 | 1382 | 1382 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 |
高(mm) | 1872 | 1872 | 1895 | 1895 | 1888 | 1888 | 1888 | 1888 |
重量 | ||||||||
kg | 1070 | 1070 | 1625 | 1805 | 2800 | 3000 | 3200 | 3500 |
QGD系列技術參數(315-400KW) |
型號
|
電機功率 |
容積流量(m3/min)
|
轉子直徑 |
外形尺寸
|
重量
|
||||
kW | 7bar | 8bar | 10bar | (mm) | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | kg | |
QGD315 | 315 | 61.4 | 61.1 | 48.0 | 321 | 4060 | 2370 | 2200 | 8000 |
QGD355 | 355 | 68.4 | 68.1 | 60.2 | 321 | 4060 | 2370 | 2200 | 8500 |
QGD400 | 400 | 73.3 | 73.0 | 67.3 | 321 | 4060 | 2370 | 2200 | 9000 |
預約維修服務
正品行貨,質量保證
520余家售后網點