品牌
型號
瀏覽次數
542 次所在地區
遼寧 沈陽市場指導價
數量
10
———— 推薦商品 ————
穩健公司提供KVB-18.5KW~KVG132KW的雙螺桿空壓機適何所有工業及重型工況的使用,內部空間大,方便維護,省時高效。 JV變頻調速系統系引進美國AGI集團的科研成果,具有強大的功能和極高的可靠性,是較為理想的壓縮機節 能解決方案。 JV變頻調速系統不僅能根據用戶的不同用氣狀態自動調節轉速從而調節排氣量,避免了因系統頻繁啟動、加卸 載而造成的能源浪費, 而且能保證系統恒定的供氣壓力和平穩的啟動、停機避免了機械和電氣上的沖擊。 根據工程師的數千次實際數據采集,在啟動/停機或加載頻繁等用氣量波動頻繁的場合,使用KV系列螺桿壓縮機 比普通容調控制壓縮機至少可節省35%以上的能耗,以五年為一個周期計算可節省30%以上的運行費用,用戶從節 約能源中獲得巨大的利益。 變頻螺桿式壓縮機產品型號列表:
型號 | 排氣量/排氣壓力 (m3/min/Mpa) | 功率(KW) | 重量(Kg) | 外型尺寸(mm) L×W×H | 出口 管徑 | 噪音 dB(A) |
JVB | 3.22/0.7 3.01/0.8 2.52/1.0 2.30/1.2 | 18.5 | 680 | 1216×986×1295 | G1 1/4" | 63±2 |
JVB | 3.60/0.7 3.56/0.8 3.07/1.0 2.84/1.2 | 22 | 730 | 1216×986×1295 | G1 1/4" | 65±2 |
JVB | 5.20/0.7 5.06/0.8 4.53/1.0 3.90/1.2 | 30 | 790 | 1256×1016×1295 | G1 1/4" | 65±2 |
JVB | 6.58/0.7 6.26/0.8 5.80/1.0 5.06/1.2 | 37 | 1160 | 1486×1076×1455 | G1 1/2" | 65±2 |
JVB | 7.36/0.7 7.10/0.8 6.47/1.0 5.80/1.2 | 45 | 1250 | 1552×1184×1485 | G1 1/2" | 68±2 |
JVB | 10.8/0.7 10.1/0.8 8.50/1.0 7.69/1.2 | 55 | 1870 | 1690×1334×1695 | G2" | 68±2 |
JVB | 13.5/0.7 12.7/0.8 11.3/1.0 10.0/1.2 | 75 | 2010 | 1766×1376×1695 | G2" | 72±2 |
JVG | 10.8/0.7 10.1/0.8 8.50/1.0 7.69/1.2 | 55 | 1950 | 2060×1250×1705 | G2" | 65±2 |
JVG | 13.5/0.7 12.7/0.8 11.3/1.0 10.0/1.2 | 75 | 2050 | 2060×1250×1705 | G2" | 68±2 |
JVG | 16.2/0.7 15.2/0.8 14.3/1.0 12.9/1.2 | 90 | 2830 | 2376×1616×1785 | DN65 | 68±2 |
公司信息
預約維修服務
正品行貨,質量保證
520余家售后網點